- Promo !
- -25%
Att. Whatsapp: L-V 9:00-16:00
Aucun produit dans le panier.
- Chauffe-eau électrique disponible en 30L, 50L, 80L et 100L.
- Efficacité énergétique de classe C avec une faible consommation annuelle.
- Intérieur vitrifié avec revêtement en poudre émaillée.
- Isolation en polyuréthane et protection électrique IPX4.
- Équipé d'un élément chauffant en Incoloy 840 et d'une anode en magnésium.
- Sécurité élevée avec une pression de travail maximale de 0,75 Mpa.
- Conception compacte et durable avec installation verticale et entrée d'eau ½".
Vous avez besoin d'aide ? Cliquez ICI
M-F 9:00-18:00
La série Evolution de HTW se distingue par sa fiabilité, son efficacité et son design moderne. Avec des versions de 30, 50, 80 et 100 litres, ces chauffe-eau électriques verticaux sont idéaux pour différents espaces et besoins domestiques.
Équipés d'un élément chauffant en Incoloy 840, d'une anode en magnésium et d'un revêtement vitrifié en émail sec en poudre, ils garantissent une grande durabilité contre la corrosion. De plus, leur isolation en polyuréthane et leur classification énergétique C assurent une efficacité énergétique optimale.
Les chauffe-eau HTW Evolution ont une pression de service maximale de 0,75 Mpa, une protection IPX4 et sont installés verticalement avec une entrée d'eau de ½". Un excellent choix pour les ménages qui recherchent la fiabilité et l'efficacité à long terme.
| Modèle | HTW-TV-30EVO | HTW-TV-50EVO | HTW-TV-80EVO | HTW-TV-100EVO |
|---|---|---|---|---|
| Code EAN | 8435483866485 | 8435483866492 | 8435483866508 | 8435483866515 |
| Puissance (W) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Courant (A) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| Classification énergétique | C | C | C | C |
| Capacité (L) | 30 | 50 | 80 | 100 |
| Pression de service maximale (Mpa) | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Température de fonctionnement (°C) | 30-75 | 30-75 | 30-75 | 30-75 |
| Temps de récupération (min) | 32 | 53 | 84 | 105 |
| Consommation annuelle (kWh) | 561 | 1421 | 1422 | 1427 |
| Isolation (mm) | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Matériau d'isolation | Polyuréthane | |||
| Épaisseur du matériau (mm) | 1,5 | 1,5 | 1,8 | 1,8 |
| Revêtement | Émail en poudre sèche | |||
| Protection électrique | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| Anode | Magnésium 20×300 mm | |||
| Résistance | Incoloy 840 | |||
| Installation | Verticale | |||
| Entrée d'eau | ½" | |||
| Dimensions (Ø × Hauteur mm) | 340×599 | 380×722 | 450×777 | 450×917 |
| Poids net (kg) | 11 | 15 | 20,5 | 24,2 |
| Poids brut (kg) | 12,6 | 17 | 23 | 27 |
No customer reviews for the moment.